Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pacheco Gutiérrez, Daniela Antonia | - |
dc.contributor.author | Rivas Landeros, Stephanía Francoise | - |
dc.contributor.author | Villegas Pérez, Francisca Belén | - |
dc.contributor.author | Segura Hernández, Paulina Andrea (Profesor Guía) | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T15:59:19Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T15:59:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | https://catalogobiblioteca.unach.cl/Record/2366513 | - |
dc.description | Artículo de Investigación para optar al título de Enfermero y grado de Licenciado en Enfermería. Universidad Adventista de Chile, Chillán, 2019 | es_ES |
dc.description.abstract | Introducción: El envejecimiento poblacional es un cambio demográfico trascendental que afecta a varios países y a Chile. A su vez, la depresión afecta a más de 300 millones de personas siendo la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad; se dice que entre el 1% y 4% de la población de adultos mayores en la comunidad presenta depresión, cifra que se eleva en aquellos que están institucionalizados. Objetivo: Determinar la relación entre comorbilidad con la sintomatología depresiva en adultos mayores institucionalizados en establecimientos de larga estadía para adultos mayores en la comuna de Chillán, 2018 Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal aprobado por el comité de ética de la Universidad Adventista de Chile, con un universo muestra de 56 adultos mayores institucionalizados 1 Investigaciones UnACh Vol. 1, n.º 1 (2018), págs. 17 en establecimientos de larga estadía en de la ciudad de Chillán. Se hace uso de los instrumentos; Cuestionario sociodemográfico, Escala de Depresión Geriátrica Yessavage y el Índice de Comorbilidad de Charlson. En cada intervención realizada se resguarda la confidencialidad del usuario y de la institución a la pertenece. Resultados: El promedio de edad de la muestra es de 82,14 años con predominio del sexo femenino con un 69,6%. Según Yessavage el 50% presenta algún grado de sintomatología depresiva. Según Charlson un 32,1% presenta comorbilidad baja y un 41,1% comorbilidad alta. La relación entre sintomatología depresiva y comorbilidad no alcanza significancia estadística p=0,365. Conclusiones: En esta población la comorbilidad no se asocia a la presencia de sintomatología depresiva. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Adventista de Chile. | es_ES |
dc.subject | ANCIANO. | es_ES |
dc.subject | DEPRESION. | es_ES |
dc.subject | COMORBILIDAD. | es_ES |
dc.subject | HOGARES PARA ANCIANOS. | es_ES |
dc.title | Relación entre sintomatología depresiva y comorbilidad en adultos mayores institucionalizados en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, Chillán, 2018. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_FACS_TFC articulo_SEGURA Paulina grupo.pdf | 251,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.