Título : | ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MÉTODO DE ADQUISICIÓN Y CAPTURA DE DATOS DEL RADAR IONOSFÉRICO IPS-42 DE LA ESTACIÓN J3P DE LA UNACH. |
Autor : | Espin Jaramillo, Michael Daniel Espinoza López, Henry David Rojo Sepúlveda, Enrique Daniel (Profesor Guía) |
Palabras clave : | IONOSONDA PLACA DE DESARROLLO DEBUGGING E IONOGRAMA RADAR IONOSFÉRICO |
Fecha de publicación : | jul-2022 |
Editorial : | Universidad Adventista de Chile. |
Resumen : | RESUMEN El estudio de la alta atmósfera permite entender el comportamiento y funcionamiento de las capas ionosféricas (E, F1 y F2), además de los efectos que tiene sobre la actividad humana, y sus variaciones respecto a diferentes efectos solares y atmosféricos. La formalización de este estudio requiere el uso de instrumentación sofisticada para realizar la captura de datos. Estos datos se obtienen de la transmisión de señales sobre una onda portadora, se envía a la alta atmósfera. Una vez efectuado el proceso de recepción y demodulación, estos datos deben ser ordenados, tabulados y graficados. Los datos obtenidos en este proceso son la base de la investigación que permite inferir lo que sucede en las distintas capas de la ionósfera, efecto atribuido a las tormentas y subtormentas geomagnéticas, transmisiones de ondas de gravedad atmosféricas, variaciones debidas al efecto climático y meteorológico espacial. Dado el estado actual de la instrumentación utilizada en el CINC (Centro de Instrumentación Científica), donde se ubica el observatorio ionosférico J3P de la Universidad Adventista de Chile (UnACh), la optimización y mantención del equipamiento es una tarea que tiene carácter de suma urgencia. Actualmente se encuentra en operaciones la ionosonda IPS-42 con captura mediante toma de videos, por la falla de la interfaz digital que esta poseía, lo que da como resultados un mayor trabajo a la hora de tabular los datos, dado que deben ser escalados para luego ser interpretados. El presente estudio está orientado para un nuevo método de diseño de un sistema de captura y adquisición de datos de forma digital con una interfaz actualizada, utilizando programación de alto nivel y hardware contemporáneo, con el fin de desarrollar una actualización que sea propietaria del sistema hecho en Chile, que permita enfrentar adecuadamente a nuevos estudios ionosféricos, tales como el estudio de la Anomalía magnética del Atlántico Sur (ASS) y la determinación del contenido total electrónico ionosférico (TEC). |
Descripción : | Tesis para optar al título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Universidad Adventista de Chile, Chillán, 2022. |
URI : | http://hdl.handle.net/BibUnACh/2156 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MICHAEL ESPIN Y HENRY ESPINOSA_2022_11_07_ Tesis - Secretaría Académica FAIN.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.