Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araneda Torres, Elías Samuel | - |
dc.contributor.author | Gallardo Leiva, José Ignacio | - |
dc.contributor.author | Huanquil Campayante, Amelia | - |
dc.contributor.author | Sandoval Cifuentes, Daniel Alfredo | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Lagos, Elizabeth Aurora (Profesor Guía) | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T19:12:37Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T19:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.uri | https://catalogobiblioteca.unach.cl/Record/2189763 | - |
dc.description | Seminario para optar al título de Enfermero y grado de Licenciado en Enfermería. Universidad Adventista de Chile, Chillán, 2013. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación cuantitativa, descriptiva y correlacional, de corte transversal, tuvo como principales objetivos la caracterización del rendimiento académico de los estudiantes de enfermería de la Universidad Adventista de Chile titulados entre los años 2009 y 2012, y establecer relación entre el puntaje PSU/PAA y las NEM con el rendimiento académico durante los estudios de pregrado. La población fue de 69 estudiantes, mayoritariamente de género femenino, de edades de ingreso entre 17 y 21 años, y con una educación media científico-humanista. Los datos fueron recolectados desde los registros académicos de la UnACh, además de la aplicación de un instrumento con preguntas sociodemográficas a los titulados de enfermería. Las condiciones académicas de ingreso evidenciaron que el promedio de puntaje PSU/PAA más bajo fue en Ciencias, siendo también el mínimo más bajo; sin embargo, también se observaron puntajes mínimos bastante bajos en Matemáticas y en Lenguaje. El promedio más alto se observó en Lenguaje, siendo también el máximo más elevado. En cuanto a las NEM, la media fue de 5.9, con un máximo de 6.8 y un mínimo de 5.3, sin diferencias significativas entre NEM y puntaje NEM. La evaluación del desempeño académico durante el pregrado mostró que un alto número reprobó al menos 1 asignatura durante la carrera, y que las asignaturas de mayor reprobación fueron del área de las ciencias. Por otra parte, la mayoría requirió 6 años de estudios, pero un 30,4% terminó en el periodo normal de 5 años. En cuanto al desempeño académico de finalización se encontró que tanto el promedio de egreso como el de titulación oscilaron mayormente entre 69 y 72. La relación entre las variables de desempeño académico se midió a través del coeficiente de correlación de Pearson, aceptándose parcialmente la hipótesis de investigación, porque se encontró relación significativa entre las NEM y PSU/PAA de Lenguaje con el promedio de egreso, pero no se encontró relación significativa entre las PSU/PAA de Matemáticas y de Ciencias con el promedio de egreso. Otros resultados de desempeño académico se encuentran detallados en el estudio | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Adventista de Chile | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO ACADÉMICO. | es_ES |
dc.subject | EGRESADOR DE ENFERMERÍA. | es_ES |
dc.title | Relación entre el puntaje PSU/PAA y NEM, y el desempeño académico de los estudiantes de enfermería titulados en la Universidad Adventista de Chile entre los años 2009 a 2012. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relación entre el puntaje PSUPAA y NEM, y el desempeño académico de los estudiantes de enfermería titulados en la Universidad Adventista de Chile entre los año.pdf | 798,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.